Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734: 18 sayfa/dakika Siyah Beyaz, 9 sayfa/dakika Renkli · Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734: 7 A4 sayfa/dakika Siyah Beyaz, 5 A4 sayfa/dakika Renkli · Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah): 5 ipm (ADF ile tarama); 9 sn (düz yataklı tarama) · Otomatik Belge Besleyici: 30 sayfa
Öne Çıkan Özellikler
- Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734: 18 sayfa/dakika Siyah Beyaz, 9 sayfa/dakika Renkli
- Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734: 7 A4 sayfa/dakika Siyah Beyaz, 5 A4 sayfa/dakika Renkli
- Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah): 5 ipm (ADF ile tarama); 9 sn (düz yataklı tarama)
- Otomatik Belge Besleyici: 30 sayfa
- Kağıt Tepsisi Kapasitesi: 250 yaprak (Standart)
- Bağlantı Arabirimleri: USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Teknik Özellikler
| Teknoloji | |
|---|---|
| Baskı Yöntemi | PrecisionCore™ Baskı Kafası |
| Nozul Yapılandırması | 400 Nozul Siyah, Renk Başına 128 Nozul |
| Minimum Damla Boyutu | 3,3 pl |
| Mürekkep Teknolojisi | Pigmentli siyah ve boyalı renkli mürekkepler |
| Baskı Çözünürlüğü | 4.800 x 1.200 DPI |
| Kategori | Ev Ofis |
| Çok işlevli özellikler | Baskı, Tarama, Fotokopi |
| Baskı | |
| Renk Sayısı | 4 renk |
| Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 | 18 sayfa/dakika Siyah Beyaz, 9 sayfa/dakika Renkli |
| Baskı Hızı | 35 sayfa/dakika Siyah Beyaz (75 g/m² kağıt), 23 sayfa/dakika Renkli (75 g/m² kağıt) |
| Çift Taraflı Yazdırma Hızı ISO/IEC 24734 | 7 A4 sayfa/dakika Siyah Beyaz, 5 A4 sayfa/dakika Renkli |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi | Monokrom 8,5 Saniye, Renkli 13,5 Saniye, IEEE/ISO 17629'a Göre |
| Renkler | Siyah [Pigment], Camgöbeği (Cyan) [Boya bazlı], Sarı [Boya bazlı], Macenta [Boya bazlı] |
| Mürekkep kapasitesi | Siyah [127ml], Camgöbeği (Cyan) [70ml], Sarı [70ml], Macenta [70ml] |
| Tarama | |
| Çift Yönlü Tarama | Evet |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 5 ipm (ADF ile tarama); 9 sn (düz yataklı tarama) |
| Çift taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 3,5 ipm (ADF ile tarama) |
| Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 5 ipm (ADF ile tarama); 21 sn (düz yataklı tarama) |
| Çift taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 3,5 ipm (ADF ile tarama) |
| Optik Çözünürlük | 1.200 DPI x 2.400 DPI (Yatay x Dikey) |
| Çıkış formatları | BMP, JPEG, PICT, TIFF, çoklu-TIFF, PDF, PNG |
| Tarayıcı tipi | Temas görüntü sensörü (CIS) |
| Kağıt ve Medya Yönetimi | |
| Kağıt formatları | A4 (21.0x29.7 cm), A5 (14.8x21.0 cm), A6 (10.5x14.8 cm), Letter, B5, B6, No. 10 (Zarf), DL (Zarf), C6 (Zarf), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm |
| Çift Taraflı Yazdırma | Evet (A4, normal kağıt) |
| Yazdırma Kenarı | 0 mm üst, 0 mm sağ, 0 mm alt, 0 mm sol (Kenar tanımlıysa. Aksi takdirde 3mm üst, sol, sağ, alt.) |
| Otomatik Belge Besleyici | 30 sayfa |
| Çıkış Tepsisi Kapasitesi | 30 yaprak |
| Kağıt Tepsisi Kapasitesi | 250 yaprak (Standart) |
| Desteklenen kâğıt ağırlığı | 64 - 300g/m² Kağıt uyumluluğu yazıcıya göre değişebilir. Üçüncü taraf medya uyumlu olmayabilir. Uygun Epson kağıtlar için yazıcının çevrimiçi Kullanım Kılavuzuna bakın ve 300gsm, uygun olduğunda, Epson Ultra Parlak Fotoğraf Kağıdına dayanmaktadır. |
| Medya İşleme | ADF ile 2 taraflı kopyalama (A4, normal kağıt), ADF ile 2 taraflı tarama (A4, normal kağıt), Otomatik çift taraflı baskı (A4, normal kağıt), Kenarlıksız baskı |
| Genel | |
| Önerilen kullanıcı sayısı | 1–4 kullanıcı |
| Enerji tüketimi | 15 Watt (bağımsız kopyalama, ISO/IEC 24712 deseni), 0,6 Watt (uyku modu), 6,9 Watt (hazır), 0,1 Watt (kapalı), TEC 0,09 kWh/hafta |
| Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Ürün Boyutları | 375 x 347 x 240 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
| Ürün Ağırlığı | 7,2 kg |
| Uyumlu işletim sistemleri | Mac OS X 10.9.5 veya üzeri, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Bağlantı Arabirimleri | USB, Ethernet, Wi-Fi Direct, Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| WLAN Güvenliği | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Mobil ve bulut yazdırma hizmetleri | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Smart Panel App, Epson Connect (E-posta Yazdırma, Uzak Yazdırma Sürücüsü), Epson Connect (E-posta Yazdırma, Taramayı Buluta Gönderme) |
| Güç kaynağı | 220V, 240V |
| Renk | Siyah |
| Diğer Özellikler | |
| Ekran | Tür: Renkli, Ekran köşegeni: 6,1 cm |
| Emülasyonlar | ESC/P-R |
| Birlikte Verilen Mürekkep Şişelerinin Verimi | |
| Siyah mürekkep verimi | 15.100 sayfa |
| Renkli mürekkep verimi | 5.500 sayfa |
| Ürün Güvenliği | |
| Ürün Güvenlik Uyarıları | İçerir: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Alerjik reaksiyona neden olabilir. İçerir: 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Alerjik reaksiyona neden olabilir. Her zaman ürün etiketindeki bilgileri takip edin. |
Kutu İçeriği
• Kutu İçeriği: 1 set mürekkep (1x 127ml BK, 3x 70ml CMY) + ilave siyah mürekkep; Ana ünite; Güç kablosu; Hızlı Kurulum Kılavuzu; Garanti belgesi